Início / Fontes de recursos
Fontes de recursosOnde estão os recursos para o seu município
Guia informativo das principais fontes que financiam municípios e dos requisitos de cada uma. O GPS Público mapeia as fontes compatíveis e as pendências do município para apoiar a decisão; a elaboração das propostas e dos projetos fica com a gestão.
Mapa de fontes
Tipos de recursos
| Tipo | Como funciona | Exemplos |
|---|---|---|
| Transferências fundo a fundo | Repasses regulares da União para fundos municipais, condicionados a estrutura e indicadores | Fundo Nacional de Saúde, FNAS (SUAS), FUNDEB e FNDE, Política Nacional Aldir Blanc |
| Seleções e editais federais | Janelas periódicas em que o município inscreve propostas | Novo PAC Seleções, chamadas públicas de ministérios |
| Crédito | Financiamento para investimento, exige capacidade de pagamento | FINISA e FINISA Verde (Caixa), BNDES Fundo Clima, multilaterais com garantia da União |
| Emendas parlamentares | Recursos indicados por deputados e senadores, com plano de trabalho e regras de transparência | Emendas individuais e de bancada |
| Fundos de direitos | Fundos municipais que recebem doações dedutíveis do Imposto de Renda | Fundo da Infância e Adolescência, Fundo da Pessoa Idosa |
| Parcerias | Investimento privado e social em projetos de interesse público | PPPs, concessões, investimento social privado |
Requisitos
O que costuma barrar o município
- Pendências no CAUC, que impedem convênios e transferências voluntárias.
- Fundo, conselho ou plano municipal exigido pelo programa e não instituído.
- CAPAG C ou D, que impede crédito com garantia da União.
- Falta de projeto técnico pronto quando o edital abre.
- Baixa execução de repasses anteriores, que reduz ou suspende os próximos.
Calendário
Janelas em acompanhamento
Esta tabela é atualizada mensalmente pela equipe GPS Público. Confirme sempre a regra no edital ou na norma vigente.
| Fonte | Periodicidade | Situação |
|---|---|---|
| Novo PAC Seleções | Etapas periódicas | Acompanhar abertura da próxima etapa |
| Política Nacional Aldir Blanc | Ciclos anuais | Verificar adesão e execução do ciclo vigente |
| BNDES Fundo Clima | Fluxo contínuo | Propostas analisadas ao longo do ano |
| FINISA (Caixa) | Fluxo contínuo | Depende de capacidade de pagamento |
| Emendas parlamentares | Ciclo orçamentário anual | Planos de trabalho no Transferegov |
Próximo passo
Seu município está pronto para a próxima janela?
O Raio-X GPS identifica as pendências que impedem o acesso a recursos e indica o que priorizar. A gestão decide o caminho.